Страховая компания | Рейтинг |
Группа «Альфастрахование» | А++ |
Группа компаний «Росгосстрах» | А++ |
Группа «Согаз» | А++ |
Ингосстрах | А++ |
МАКС | А++ |
Ренессанс страхование | А++ |
РОСНО | А++ |
Страховой дом ВСК | А++ |
УралСиб | А++ |
Гута-страхование | А+ |
ЖАСО | А+ |
Московская страховая компания | А+ |
Россия | А+ |
Согласие | А+ |
Спасские ворота | А+ |
Цюрих. Ритейл. | А+ |
Энергогарант | А+ |
Югория | А+ |
Оранта | А |
Первая страховая компания | А |
Стандарт-резерв | А |
Гелиос резерв | ВВ+ |
Главная » Без рубрики » Рейтинг за февраль 2011